Мобильный терминал сбора данных в промышленном корпусе АТОЛ SMART.Lite – это недорогое, но высокофункциональное устройство для организации работы по приемке, отгрузке, комплектации заказов на складах, в распределительных пунктах, в магазинах, а также в сфере пассажирских перефозок, на производстве и т.д.
Портативный компьютер АТОЛ SMART.Lite оснащен эргономичным корпусом, который максимально удобно ложится как в мужскую, так и в женскую руку.
4-х ядерный мощный процессор, увеличенный объем памяти 2 Гб / 16 Гб, а также операционная система Android 7 обеспечивают превосходную производительность при работе с самыми требовательными профессиональными приложениями и с большими объемами информации.
4-х дюймовый сенсорный емкостный экран дает возможность легко работать с различными электорнными файлами, при этом данные можно вводить как с помощью физической русскоязычной клавиатуры, так и через сенсорный дисплей.
Качественное скоростное декодирование всех типов линейных и двумерных штрих кодов осуществляется с помощью 2D сканера SE4710.
Мобильный компьютер АТОЛ SMART.Lite оборудован мощным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мАч, заряда которого достаточно для автономной работы устройства в течение всей рабочей смены.
Мобильный ТСД-терминал выполнен из ударопрочных материалов и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги (IP64), что дает возможность использовать портативный компьютер в сложных условиях производства, в складских помещениях, а также на открытых площадках и в полевых условиях.
Технические характеристики | |
Процессор | MTK (MT6580), 4 ядра, 1.3 ГГц |
Память | 2 Гб / 16 Гб |
ОС | Android 7 |
Экран | 4”, разрешение 480*800, сенсорный емкостной |
Беспроводная сеть | Bluetooth, WiFi |
Проводной интерфейс | micro USB |
Встроенный сканер штрих-кодов | 2D стандартный SE4710 (1D/2D) |
Клавиатура | Цифровая 25 |
Аккумулятор | 5200 мАч |
Класс защиты | IP64 |
Рабочая температура | От -10º до 50º C |
Ударопрочность | Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
Габариты | 21,0 x 6,8 x 2,8 см |
Вес | 0, 32 кг |
Комплектация | Кабель, блок питания, аккумулятор |
Модификации мобильного ТСД АТОЛ SMART.Lite | ||
47662 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite 47662 | Android 7.0, 2D Imager SE4710 сканер, экран 4 дюйма, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания и кабель в комплекте |
50438 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite 50438 | Android 7.0, 3G, 2D Imager SE4710 сканер, экран 4 дюйма, камера 8Мп, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания и кабель в комплекте |
51112 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite 51112 | Android 7.0, 2D Imager SE4710 сканер, экран 4 дюйма, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания, кабель, ПО DataMobile, версия Стандарт Pro и Модуль Маркировка в комплекте |
51113 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite 51113 | Android 7.0, 3G, 2D Imager SE4710 сканер, экран 4 дюйма, камера 8Мп, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания, кабель, ПО DataMobile, версия Online Lite и Модуль Маркировка в комплекте |
51146 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite 51146 | Android 7.0, 3G, 2D Imager SE4710 сканер, экран 4 дюйма, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания, кабель, ПО DataMobile, версия Online и Модуль Маркировка в комплекте |
50972 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite 50972 | Android 7.0, 3G, 2D Imager SE4710 сканер, экран 4 дюйма, камера 8Мп, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания и кабель в комплекте |
46835 | ТСД Терминал сбора данных АТОЛ SMART.Lite |
Android 7.0, 2D Imager сканер, экран 4 дюйма, 2ГБ/16ГБ, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, аккумулятор 5200 mAh, 25 клавиш, блок питания и кабель в комплекте |
Аксессуары для мобильного терминала сбора данных АТОЛ SMART.Lite | |
46837 | Подставка для АТОЛ SMART.Lite (46837) |
49583 | Аккумулятор для АТОЛ SMART.Lite (49583) |
Брошюра от производителя по терминалу сбора данных АТОЛ SMART.Lite здесь.