Технические характеристики | |||
Модель | DBII-60E | DBII-150E | |
Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10/20 | 20/50 | |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ~50 | ||
Масса тары, кг, не более | 29.99 | 59.98 | |
Питание | от аккумулятора 6В; 3,3А*ч, или через адаптер от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Светодиодный | ||
Размеры платформы, мм | 360х460 | ||
Габаритные размеры, мм | 360х580х765 | ||
Масса, кг, не более | 13,5 |
Модификации весов CAS DB-II | |
CAS DB-II | DBII-300 (600 х 700 мм) |
DBII-600 (600 х 700 мм) | |
DBII-300 (700 х 800 мм) | |
DBII-600 (700 х 800 мм) | |
DBII-300 (800 х 900 мм) | |
DBII-600 (800 х 900 мм) |
Руководство по эксплуатации электронных напольных весов CAS DB-II-E здесь.