Технические характеристики | |||
Модель | CL5000J-IP/R | ||
Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Макс. выборка массы тары, кг | − 2,99 | − 5,998 | − 9,995 |
Тип измерения | Тензометрический | ||
Скорость печати, мм/с | 80 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размер этикетки, мм | Ширина: 40—60 Длина: 30—80 |
||
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
Питание | 220 В, 50 Гц | ||
Размеры платформы, мм | 380 x 244 | ||
Габаритные размеры, мм | 408 x 493 x 542 | ||
Масса, кг, не более | 12,0 |
Модификации весов CL5000J-I | |
CAS CL-J-IB | CL5000J-06IB |
CL5000J-15IB | |
CL5000J-30IB | |
CAS CL-J-IP | CL-5000J-06IP |
CL-5000J-15IP | |
CL-5000J-30IP | |
CAS CL-J-IH | CL-5000J-15IH |
CAS CL-J-IS | CL-5000J-15IS |
Руководство по эксплуатации торговых весов с чекопечатью CAS CL5000J здесь.